L'application de modèles d'apprentissage en profondeur dans la reconnaissance du son a formé un cadre technique complet.extraction de caractéristiques sonores multi-scénario et compréhension sémantique par apprentissage de bout en boutLes principales directions d'application technique et les architectures de modèles typiques sont les suivantes:
Domaines d'application | Solution technique | Indicateurs de performance |
---|---|---|
Surveillance de la santé des animaux de compagnie | Système d'analyse des émotions vocales basé sur RNN, prenant en charge la classification de plus de 10 types de voix | |
Sécurité de la maison intelligente | Détection complète du son anormal à l'aide de CNN+CTC | Résistance à la compression |
Aide médicale et diagnostic | Modèle d'empreinte vocale d'apprentissage de transfert (par exemple, architecture de son urbain) pour la reconnaissance de la toux pathologique | AUC de 0.98 |
(Remarque: les chiffres de référence du tableau sont indiqués en dehors du tableau.)
L'application de modèles d'apprentissage en profondeur dans la reconnaissance du son a formé un cadre technique complet.extraction de caractéristiques sonores multi-scénario et compréhension sémantique par apprentissage de bout en boutLes principales directions d'application technique et les architectures de modèles typiques sont les suivantes:
Domaines d'application | Solution technique | Indicateurs de performance |
---|---|---|
Surveillance de la santé des animaux de compagnie | Système d'analyse des émotions vocales basé sur RNN, prenant en charge la classification de plus de 10 types de voix | |
Sécurité de la maison intelligente | Détection complète du son anormal à l'aide de CNN+CTC | Résistance à la compression |
Aide médicale et diagnostic | Modèle d'empreinte vocale d'apprentissage de transfert (par exemple, architecture de son urbain) pour la reconnaissance de la toux pathologique | AUC de 0.98 |
(Remarque: les chiffres de référence du tableau sont indiqués en dehors du tableau.)